<uploaddata agency_id="914" agency_form_control_number="TTB F 5120.17" form_revision_name="Winery v4">
	<page1>
		<PERIOD_BEGINMONTH></PERIOD_BEGINMONTH>
		<PERIOD_ENDMONTH></PERIOD_ENDMONTH>
		<PERIOD_YEAR></PERIOD_YEAR>
		<PERMIT_NUMBER></PERMIT_NUMBER>
		<EMPLOYER_ID></EMPLOYER_ID>
		<BUSINESS></BUSINESS>
		<DBA></DBA>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CITY></CITY>
		<STATE></STATE>
		<ZIP_CODE></ZIP_CODE>
		<TELEPHONE></TELEPHONE>
		<UNDER14_A_BEGINPERIOD></UNDER14_A_BEGINPERIOD>
		<OVER14TO21_A_BEGINPERIOD></OVER14TO21_A_BEGINPERIOD>
		<OVER21TO24_A_BEGINPERIOD></OVER21TO24_A_BEGINPERIOD>
		<CARBONWINE_A_BEGINPERIOD></CARBONWINE_A_BEGINPERIOD>
		<SPRKLNGWINE_A_BEGINPERIOD></SPRKLNGWINE_A_BEGINPERIOD>
		<CIDER_A_BEGINPERIOD></CIDER_A_BEGINPERIOD>
		<UNDER14_A_FERMENTATION></UNDER14_A_FERMENTATION>
		<OVER14TO21_A_FERMENTATION></OVER14TO21_A_FERMENTATION>
		<CARBONWINE_A_FERMENTATION></CARBONWINE_A_FERMENTATION>
		<SPRKLNGWINE_A_FERMENTATION_BF></SPRKLNGWINE_A_FERMENTATION_BF>
		<SPRKLNGWINE_A_FERMENTATION_BP></SPRKLNGWINE_A_FERMENTATION_BP>
		<CIDER_A_FERMENTATION></CIDER_A_FERMENTATION>
		<UNDER14_A_PRODSWEET></UNDER14_A_PRODSWEET>
		<OVER14TO21_A_PRODSWEET></OVER14TO21_A_PRODSWEET>
		<OVER21TO24_A_PRODSWEET></OVER21TO24_A_PRODSWEET>
		<CIDER_A_PRODSWEET></CIDER_A_PRODSWEET>
		<UNDER14_A_PRODADDWINE></UNDER14_A_PRODADDWINE>
		<OVER14TO21_A_PRODADDWINE></OVER14TO21_A_PRODADDWINE>
		<OVER21TO24_A_PRODADDWINE></OVER21TO24_A_PRODADDWINE>
		<CIDER_A_PRODADDWINE></CIDER_A_PRODADDWINE>
		<UNDER14_A_PRODBLEND></UNDER14_A_PRODBLEND>
		<OVER14TO21_A_PRODBLEND></OVER14TO21_A_PRODBLEND>
		<OVER21TO24_A_PRODBLEND></OVER21TO24_A_PRODBLEND>
		<CIDER_A_PRODBLEND></CIDER_A_PRODBLEND>
		<UNDER14_A_PRODAMEL></UNDER14_A_PRODAMEL>
		<OVER14TO21_A_PRODAMEL></OVER14TO21_A_PRODAMEL>
		<OVER21TO24_A_PRODAMEL></OVER21TO24_A_PRODAMEL>
		<CIDER_A_PRODAMEL></CIDER_A_PRODAMEL>
		<UNDER14_A_RECBOND></UNDER14_A_RECBOND>
		<OVER14TO21_A_RECBOND></OVER14TO21_A_RECBOND>
		<OVER21TO24_A_RECBOND></OVER21TO24_A_RECBOND>
		<CARBONWINE_A_RECBOND></CARBONWINE_A_RECBOND>
		<SPRKLNGWINE_A_RECBOND></SPRKLNGWINE_A_RECBOND>
		<CIDER_A_RECBOND></CIDER_A_RECBOND>
		<UNDER14_A_DUMPBULK></UNDER14_A_DUMPBULK>
		<OVER14TO21_A_DUMPBULK></OVER14TO21_A_DUMPBULK>
		<OVER21TO24_A_DUMPBULK></OVER21TO24_A_DUMPBULK>
		<CARBONWINE_A_DUMPBULK></CARBONWINE_A_DUMPBULK>
		<SPRKLNGWINE_A_DUMPBULK></SPRKLNGWINE_A_DUMPBULK>
		<CIDER_A_DUMPBULK></CIDER_A_DUMPBULK>
		<UNDER14_A_GAINS></UNDER14_A_GAINS>
		<OVER14TO21_A_GAINS></OVER14TO21_A_GAINS>
		<OVER21TO24_A_GAINS></OVER21TO24_A_GAINS>
		<CARBONWINE_A_GAINS></CARBONWINE_A_GAINS>
		<SPRKLNGWINE_A_GAINS></SPRKLNGWINE_A_GAINS>
		<CIDER_A_GAINS></CIDER_A_GAINS>
		<SECTIONA_LINE10></SECTIONA_LINE10>
		<UNDER14_A_LINE10></UNDER14_A_LINE10>
		<OVER14TO21_A_LINE10></OVER14TO21_A_LINE10>
		<OVER21TO24_A_LINE10></OVER21TO24_A_LINE10>
		<CARBONWINE_A_LINE10></CARBONWINE_A_LINE10>
		<SPRKLNGWINE_A_LINE10></SPRKLNGWINE_A_LINE10>
		<CIDER_A_LINE10></CIDER_A_LINE10>
		<SECTIONA_LINE11></SECTIONA_LINE11>
		<UNDER14_A_LINE11></UNDER14_A_LINE11>
		<OVER14TO21_A_LINE11></OVER14TO21_A_LINE11>
		<OVER21TO24_A_LINE11></OVER21TO24_A_LINE11>
		<CARBONWINE_A_LINE11></CARBONWINE_A_LINE11>
		<SPRKLNGWINE_A_LINE11></SPRKLNGWINE_A_LINE11>
		<CIDER_A_LINE11></CIDER_A_LINE11>
		<UNDER14_A_TOTAL12></UNDER14_A_TOTAL12>
		<OVER14TO21_A_TOTAL12></OVER14TO21_A_TOTAL12>
		<OVER21TO24_A_TOTAL12></OVER21TO24_A_TOTAL12>
		<CARBONWINE_A_TOTAL12></CARBONWINE_A_TOTAL12>
		<SPRKLNGWINE_A_TOTAL12></SPRKLNGWINE_A_TOTAL12>
		<CIDER_A_TOTAL12></CIDER_A_TOTAL12>
		<UNDER14_A_BOTTLED></UNDER14_A_BOTTLED>
		<OVER14TO21_A_BOTTLED></OVER14TO21_A_BOTTLED>
		<OVER21TO24_A_BOTTLED></OVER21TO24_A_BOTTLED>
		<CARBONWINE_A_BOTTLED></CARBONWINE_A_BOTTLED>
		<SPRKLNGWINE_A_BOTTLED_BF></SPRKLNGWINE_A_BOTTLED_BF>
		<SPRKLNGWINE_A_BOTTLED_BP></SPRKLNGWINE_A_BOTTLED_BP>
		<CIDER_A_BOTTLED></CIDER_A_BOTTLED>
		<UNDER14_A_TAXPAID></UNDER14_A_TAXPAID>
		<OVER14TO21_A_TAXPAID></OVER14TO21_A_TAXPAID>
		<OVER21TO24_A_TAXPAID></OVER21TO24_A_TAXPAID>
		<CARBONWINE_A_TAXPAID></CARBONWINE_A_TAXPAID>
		<SPRKLNGWINE_A_TAXPAID></SPRKLNGWINE_A_TAXPAID>
		<CIDER_A_TAXPAID></CIDER_A_TAXPAID>
		<UNDER14_A_TRANSBOND></UNDER14_A_TRANSBOND>
		<OVER14TO21_A_TRANSBOND></OVER14TO21_A_TRANSBOND>
		<OVER21TO24_A_TRANSBOND></OVER21TO24_A_TRANSBOND>
		<CARBONWINE_A_TRANSBOND></CARBONWINE_A_TRANSBOND>
		<SPRKLNGWINE_A_TRANSBOND></SPRKLNGWINE_A_TRANSBOND>
		<CIDER_A_TRANSBOND></CIDER_A_TRANSBOND>
		<UNDER14_A_DISTILL></UNDER14_A_DISTILL>
		<OVER14TO21_A_DISTILL></OVER14TO21_A_DISTILL>
		<OVER21TO24_A_DISTILL></OVER21TO24_A_DISTILL>
		<CIDER_A_DISTILL></CIDER_A_DISTILL>
		<UNDER14_A_VINEGAR></UNDER14_A_VINEGAR>
		<OVER14TO21_A_VINEGAR></OVER14TO21_A_VINEGAR>
		<OVER21TO24_A_VINEGAR></OVER21TO24_A_VINEGAR>
		<CIDER_A_VINEGAR></CIDER_A_VINEGAR>
		<UNDER14_A_USESWEET></UNDER14_A_USESWEET>
		<OVER14TO21_A_USESWEET></OVER14TO21_A_USESWEET>
		<OVER21TO24_A_USESWEET></OVER21TO24_A_USESWEET>
		<CIDER_A_USESWEET></CIDER_A_USESWEET>
		<UNDER14_A_USEADDWINE></UNDER14_A_USEADDWINE>
		<OVER14TO21_A_USEADDWINE></OVER14TO21_A_USEADDWINE>
		<OVER21TO24_A_USEADDWINE></OVER21TO24_A_USEADDWINE>
		<CIDER_A_USEADDWINE></CIDER_A_USEADDWINE>
		<UNDER14_A_USEBLEND></UNDER14_A_USEBLEND>
		<OVER14TO21_A_USEBLEND></OVER14TO21_A_USEBLEND>
		<OVER21TO24_A_USEBLEND></OVER21TO24_A_USEBLEND>
		<CIDER_A_USEBLEND></CIDER_A_USEBLEND>
		<UNDER14_A_USEAMEL></UNDER14_A_USEAMEL>
		<OVER14TO21_A_USEAMEL></OVER14TO21_A_USEAMEL>
		<OVER21TO24_A_USEAMEL></OVER21TO24_A_USEAMEL>
		<CIDER_A_USEAMEL></CIDER_A_USEAMEL>
		<UNDER14_A_EFFERVESCENT></UNDER14_A_EFFERVESCENT>
		<OVER14TO21_A_EFFERVESCENT></OVER14TO21_A_EFFERVESCENT>
		<OVER21TO24_A_EFFERVESCENT></OVER21TO24_A_EFFERVESCENT>
		<CIDER_A_EFFERVESCENT></CIDER_A_EFFERVESCENT>
		<UNDER14_A_TESTING></UNDER14_A_TESTING>
		<OVER14TO21_A_TESTING></OVER14TO21_A_TESTING>
		<OVER21TO24_A_TESTING></OVER21TO24_A_TESTING>
		<CARBONWINE_A_TESTING></CARBONWINE_A_TESTING>
		<SPRKLNGWINE_A_TESTING></SPRKLNGWINE_A_TESTING>
		<CIDER_A_TESTING></CIDER_A_TESTING>
		<SECTIONA_LINE24>Change of Tax Class</SECTIONA_LINE24>
		<UNDER14_A_LINE24></UNDER14_A_LINE24>
		<OVER14TO21_A_LINE24></OVER14TO21_A_LINE24>
		<OVER21TO24_A_LINE24></OVER21TO24_A_LINE24>
		<CARBONWINE_A_LINE24></CARBONWINE_A_LINE24>
		<SPRKLNGWINE_A_LINE24></SPRKLNGWINE_A_LINE24>
		<CIDER_A_LINE24></CIDER_A_LINE24>
		<SECTIONA_LINE25></SECTIONA_LINE25>
		<UNDER14_A_LINE25></UNDER14_A_LINE25>
		<OVER14TO21_A_LINE25></OVER14TO21_A_LINE25>
		<OVER21TO24_A_LINE25></OVER21TO24_A_LINE25>
		<CARBONWINE_A_LINE25></CARBONWINE_A_LINE25>
		<SPRKLNGWINE_A_LINE25></SPRKLNGWINE_A_LINE25>
		<CIDER_A_LINE25></CIDER_A_LINE25>
		<SECTIONA_LINE26></SECTIONA_LINE26>
		<UNDER14_A_LINE26></UNDER14_A_LINE26>
		<OVER14TO21_A_LINE26></OVER14TO21_A_LINE26>
		<OVER21TO24_A_LINE26></OVER21TO24_A_LINE26>
		<CARBONWINE_A_LINE26></CARBONWINE_A_LINE26>
		<SPRKLNGWINE_A_LINE26></SPRKLNGWINE_A_LINE26>
		<CIDER_A_LINE26></CIDER_A_LINE26>
		<SECTIONA_LINE27></SECTIONA_LINE27>
		<UNDER14_A_LINE27></UNDER14_A_LINE27>
		<OVER14TO21_A_LINE27></OVER14TO21_A_LINE27>
		<OVER21TO24_A_LINE27></OVER21TO24_A_LINE27>
		<CARBONWINE_A_LINE27></CARBONWINE_A_LINE27>
		<SPRKLNGWINE_A_LINE27></SPRKLNGWINE_A_LINE27>
		<CIDER_A_LINE27></CIDER_A_LINE27>
		<SECTIONA_LINE28></SECTIONA_LINE28>
		<UNDER14_A_LINE28></UNDER14_A_LINE28>
		<OVER14TO21_A_LINE28></OVER14TO21_A_LINE28>
		<OVER21TO24_A_LINE28></OVER21TO24_A_LINE28>
		<CARBONWINE_A_LINE28></CARBONWINE_A_LINE28>
		<SPRKLNGWINE_A_LINE28></SPRKLNGWINE_A_LINE28>
		<CIDER_A_LINE28></CIDER_A_LINE28>
		<UNDER14_A_LOSS></UNDER14_A_LOSS>
		<OVER14TO21_A_LOSS></OVER14TO21_A_LOSS>
		<OVER21TO24_A_LOSS></OVER21TO24_A_LOSS>
		<CARBONWINE_A_LOSS></CARBONWINE_A_LOSS>
		<SPRKLNGWINE_A_LOSS></SPRKLNGWINE_A_LOSS>
		<CIDER_A_LOSS></CIDER_A_LOSS>
		<UNDER14_A_INVTLOSS></UNDER14_A_INVTLOSS>
		<OVER14TO21_A_INVTLOSS></OVER14TO21_A_INVTLOSS>
		<OVER21TO24_A_INVTLOSS></OVER21TO24_A_INVTLOSS>
		<CARBONWINE_A_INVTLOSS></CARBONWINE_A_INVTLOSS>
		<SPRKLNGWINE_A_INVTLOSS></SPRKLNGWINE_A_INVTLOSS>
		<CIDER_A_INVTLOSS></CIDER_A_INVTLOSS>
		<UNDER14_A_ENDPERIOD></UNDER14_A_ENDPERIOD>
		<OVER14TO21_A_ENDPERIOD></OVER14TO21_A_ENDPERIOD>
		<OVER21TO24_A_ENDPERIOD></OVER21TO24_A_ENDPERIOD>
		<CARBONWINE_A_ENDPERIOD></CARBONWINE_A_ENDPERIOD>
		<SPRKLNGWINE_A_ENDPERIOD></SPRKLNGWINE_A_ENDPERIOD>
		<CIDER_A_ENDPERIOD></CIDER_A_ENDPERIOD>
		<UNDER14_A_TOTAL32></UNDER14_A_TOTAL32>
		<OVER14TO21_A_TOTAL32></OVER14TO21_A_TOTAL32>
		<OVER21TO24_A_TOTAL32></OVER21TO24_A_TOTAL32>
		<CARBONWINE_A_TOTAL32></CARBONWINE_A_TOTAL32>
		<SPRKLNGWINE_A_TOTAL32></SPRKLNGWINE_A_TOTAL32>
		<CIDER_A_TOTAL32></CIDER_A_TOTAL32>
		<UNDER14_B_BEGINPERIOD></UNDER14_B_BEGINPERIOD>
		<OVER14TO21_B_BEGINPERIOD></OVER14TO21_B_BEGINPERIOD>
		<OVER21TO24_B_BEGINPERIOD></OVER21TO24_B_BEGINPERIOD>
		<CARBONWINE_B_BEGINPERIOD></CARBONWINE_B_BEGINPERIOD>
		<SPRKLNGWINE_B_BEGINPERIOD></SPRKLNGWINE_B_BEGINPERIOD>
		<CIDER_B_BEGINPERIOD></CIDER_B_BEGINPERIOD>
		<UNDER14_B_BOTTLED></UNDER14_B_BOTTLED>
		<OVER14TO21_B_BOTTLED></OVER14TO21_B_BOTTLED>
		<OVER21TO24_B_BOTTLED></OVER21TO24_B_BOTTLED>
		<CARBONWINE_B_BOTTLED></CARBONWINE_B_BOTTLED>
		<SPRKLNGWINE_B_BOTTLED_BF></SPRKLNGWINE_B_BOTTLED_BF>
		<SPRKLNGWINE_B_BOTTLED_BP></SPRKLNGWINE_B_BOTTLED_BP>
		<CIDER_B_BOTTLED></CIDER_B_BOTTLED>
		<UNDER14_B_RECBOND></UNDER14_B_RECBOND>
		<OVER14TO21_B_RECBOND></OVER14TO21_B_RECBOND>
		<OVER21TO24_B_RECBOND></OVER21TO24_B_RECBOND>
		<CARBONWINE_B_RECBOND></CARBONWINE_B_RECBOND>
		<SPRKLNGWINE_B_RECBOND></SPRKLNGWINE_B_RECBOND>
		<CIDER_B_RECBOND></CIDER_B_RECBOND>
		<UNDER14_B_TAXPAIDRETURN></UNDER14_B_TAXPAIDRETURN>
		<OVER14TO21_B_TAXPAIDRETURN></OVER14TO21_B_TAXPAIDRETURN>
		<OVER21TO24_B_TAXPAIDRETURN></OVER21TO24_B_TAXPAIDRETURN>
		<CARBONWINE_B_TAXPAIDRETURN></CARBONWINE_B_TAXPAIDRETURN>
		<SPRKLNGWINE_B_TAXPAIDRETURN></SPRKLNGWINE_B_TAXPAIDRETURN>
		<CIDER_B_TAXPAIDRETURN></CIDER_B_TAXPAIDRETURN>
		<SECTIONB_LINE5></SECTIONB_LINE5>
		<UNDER14_B_LINE5></UNDER14_B_LINE5>
		<OVER14TO21_B_LINE5></OVER14TO21_B_LINE5>
		<OVER21TO24_B_LINE5></OVER21TO24_B_LINE5>
		<CARBONWINE_B_LINE5></CARBONWINE_B_LINE5>
		<SPRKLNGWINE_B_LINE5></SPRKLNGWINE_B_LINE5>
		<CIDER_B_LINE5></CIDER_B_LINE5>
		<SECTIONB_LINE6></SECTIONB_LINE6>
		<UNDER14_B_LINE6></UNDER14_B_LINE6>
		<OVER14TO21_B_LINE6></OVER14TO21_B_LINE6>
		<OVER21TO24_B_LINE6></OVER21TO24_B_LINE6>
		<CARBONWINE_B_LINE6></CARBONWINE_B_LINE6>
		<SPRKLNGWINE_B_LINE6></SPRKLNGWINE_B_LINE6>
		<CIDER_B_LINE6></CIDER_B_LINE6>
		<UNDER14_B_TOTAL7></UNDER14_B_TOTAL7>
		<OVER14TO21_B_TOTAL7></OVER14TO21_B_TOTAL7>
		<OVER21TO24_B_TOTAL7></OVER21TO24_B_TOTAL7>
		<CARBONWINE_B_TOTAL7></CARBONWINE_B_TOTAL7>
		<SPRKLNGWINE_B_TOTAL7></SPRKLNGWINE_B_TOTAL7>
		<CIDER_B_TOTAL7></CIDER_B_TOTAL7>
		<UNDER14_B_TAXPAID></UNDER14_B_TAXPAID>
		<OVER14TO21_B_TAXPAID></OVER14TO21_B_TAXPAID>
		<OVER21TO24_B_TAXPAID></OVER21TO24_B_TAXPAID>
		<CARBONWINE_B_TAXPAID></CARBONWINE_B_TAXPAID>
		<SPRKLNGWINE_B_TAXPAID></SPRKLNGWINE_B_TAXPAID>
		<CIDER_B_TAXPAID></CIDER_B_TAXPAID>
		<UNDER14_B_TRANSBOND></UNDER14_B_TRANSBOND>
		<OVER14TO21_B_TRANSBOND></OVER14TO21_B_TRANSBOND>
		<OVER21TO24_B_TRANSBOND></OVER21TO24_B_TRANSBOND>
		<CARBONWINE_B_TRANSBOND></CARBONWINE_B_TRANSBOND>
		<SPRKLNGWINE_B_TRANSBOND></SPRKLNGWINE_B_TRANSBOND>
		<CIDER_B_></CIDER_B_>
		<UNDER14_B_DUMPBULK></UNDER14_B_DUMPBULK>
		<OVER14TO21_B_DUMPBULK></OVER14TO21_B_DUMPBULK>
		<OVER21TO24_B_DUMPBULK></OVER21TO24_B_DUMPBULK>
		<CARBONWINE_B_DUMPBULK></CARBONWINE_B_DUMPBULK>
		<SPRKLNGWINE_B_DUMPBULK></SPRKLNGWINE_B_DUMPBULK>
		<CIDER_B_DUMPBULK></CIDER_B_DUMPBULK>
		<UNDER14_B_TASTING></UNDER14_B_TASTING>
		<OVER14TO21_B_TASTING></OVER14TO21_B_TASTING>
		<OVER21TO24_B_TASTING></OVER21TO24_B_TASTING>
		<CARBONWINE_B_TASTING></CARBONWINE_B_TASTING>
		<SPRKLNGWINE_B_TASTING></SPRKLNGWINE_B_TASTING>
		<CIDER_B_TASTING></CIDER_B_TASTING>
		<UNDER14_B_EXPORT></UNDER14_B_EXPORT>
		<OVER14TO21_B_EXPORT></OVER14TO21_B_EXPORT>
		<OVER21TO24_B_EXPORT></OVER21TO24_B_EXPORT>
		<CARBONWINE_B_EXPORT></CARBONWINE_B_EXPORT>
		<SPRKLNGWINE_B_EXPORT></SPRKLNGWINE_B_EXPORT>
		<CIDER_B_EXPORT></CIDER_B_EXPORT>
		<UNDER14_B_FAMILY></UNDER14_B_FAMILY>
		<OVER14TO21_B_FAMILY></OVER14TO21_B_FAMILY>
		<OVER21TO24_B_FAMILY></OVER21TO24_B_FAMILY>
		<CARBONWINE_B_FAMILY></CARBONWINE_B_FAMILY>
		<SPRKLNGWINE_B_FAMILY></SPRKLNGWINE_B_FAMILY>
		<CIDER_B_FAMILY></CIDER_B_FAMILY>
		<UNDER14_B_TESTING></UNDER14_B_TESTING>
		<OVER14TO21_B_TESTING></OVER14TO21_B_TESTING>
		<OVER21TO24_B_TESTING></OVER21TO24_B_TESTING>
		<CARBONWINE_B_TESTING></CARBONWINE_B_TESTING>
		<SPRKLNGWINE_B_TESTING></SPRKLNGWINE_B_TESTING>
		<CIDER_B_TESTING></CIDER_B_TESTING>
		<SECTIONB_LINE15></SECTIONB_LINE15>
		<UNDER14_B_LINE15></UNDER14_B_LINE15>
		<OVER14TO21_B_LINE15></OVER14TO21_B_LINE15>
		<OVER21TO24_B_LINE15></OVER21TO24_B_LINE15>
		<CARBONWINE_B_LINE15></CARBONWINE_B_LINE15>
		<SPRKLNGWINE_B_LINE15></SPRKLNGWINE_B_LINE15>
		<CIDER_B_LINE15></CIDER_B_LINE15>
		<SECTIONB_LINE16></SECTIONB_LINE16>
		<UNDER14_B_LINE16></UNDER14_B_LINE16>
		<OVER14TO21_B_LINE16></OVER14TO21_B_LINE16>
		<OVER21TO24_B_LINE16></OVER21TO24_B_LINE16>
		<CARBONWINE_B_LINE16></CARBONWINE_B_LINE16>
		<SPRKLNGWINE_B_LINE16></SPRKLNGWINE_B_LINE16>
		<CIDER_B_LINE16></CIDER_B_LINE16>
		<SECTIONB_LINE17></SECTIONB_LINE17>
		<UNDER14_B_LINE17></UNDER14_B_LINE17>
		<OVER14TO21_B_LINE17></OVER14TO21_B_LINE17>
		<OVER21TO24_B_LINE17></OVER21TO24_B_LINE17>
		<CARBONWINE_B_LINE17></CARBONWINE_B_LINE17>
		<SPRKLNGWINE_B_LINE17></SPRKLNGWINE_B_LINE17>
		<CIDER_B_LINE17></CIDER_B_LINE17>
		<UNDER14_B_BREAKAGE></UNDER14_B_BREAKAGE>
		<OVER14TO21_B_BREAKAGE></OVER14TO21_B_BREAKAGE>
		<OVER21TO24_B_BREAKAGE></OVER21TO24_B_BREAKAGE>
		<CARBONWINE_B_BREAKAGE></CARBONWINE_B_BREAKAGE>
		<SPRKLNGWINE_B_BREAKAGE></SPRKLNGWINE_B_BREAKAGE>
		<CIDER_B_BREAKAGE></CIDER_B_BREAKAGE>
		<UNDER14_B_SHORTAGE></UNDER14_B_SHORTAGE>
		<OVER14TO21_B_SHORTAGE></OVER14TO21_B_SHORTAGE>
		<OVER21TO24_B_SHORTAGE></OVER21TO24_B_SHORTAGE>
		<CARBONWINE_B_SHORTAGE></CARBONWINE_B_SHORTAGE>
		<SPRKLNGWINE_B_SHORTAGE></SPRKLNGWINE_B_SHORTAGE>
		<CIDER_B_SHORTAGE></CIDER_B_SHORTAGE>
		<UNDER14_B_ENDPERIOD></UNDER14_B_ENDPERIOD>
		<OVER14TO21_B_ENDPERIOD></OVER14TO21_B_ENDPERIOD>
		<OVER21TO24_B_ENDPERIOD></OVER21TO24_B_ENDPERIOD>
		<CARBONWINE_B_ENDPERIOD></CARBONWINE_B_ENDPERIOD>
		<SPRKLNGWINE_B_ENDPERIOD></SPRKLNGWINE_B_ENDPERIOD>
		<CIDER_B_ENDPERIOD></CIDER_B_ENDPERIOD>
		<UNDER14_B_TOTAL21></UNDER14_B_TOTAL21>
		<OVER14TO21_B_TOTAL21></OVER14TO21_B_TOTAL21>
		<OVER21TO24_B_TOTAL21></OVER21TO24_B_TOTAL21>
		<CARBONWINE_B_TOTAL21></CARBONWINE_B_TOTAL21>
		<SPRKLNGWINE_B_TOTAL21></SPRKLNGWINE_B_TOTAL21>
		<CIDER_B_TOTAL21></CIDER_B_TOTAL21>
		<PAGENO_></PAGENO_>
		<RETURN_FINAL>0</RETURN_FINAL>
		<RETURN_TYPE/>
	</page1>
	<page2>
		<ADDB_HEADING></ADDB_HEADING>
		<ADDC_HEADING></ADDC_HEADING>
		<ADDD_HEADING></ADDD_HEADING>
		<ALDEHYDESF_HEADING></ALDEHYDESF_HEADING>
		<ALDEHYDESG_HEADING></ALDEHYDESG_HEADING>
		<GRAPE_BEGINPERIOD></GRAPE_BEGINPERIOD>
		<ADDB_BEGINPERIOD></ADDB_BEGINPERIOD>
		<ADDC_BEGINPERIOD></ADDC_BEGINPERIOD>
		<ADDD_BEGINPERIOD></ADDD_BEGINPERIOD>
		<DOSAGE_BEGINPERIOD></DOSAGE_BEGINPERIOD>
		<ALDEHYDESF_BEGINPERIOD></ALDEHYDESF_BEGINPERIOD>
		<ALDEHYDESG_BEGINPERIOD></ALDEHYDESG_BEGINPERIOD>
		<NONBEVERAGE_BEGINPERIOD></NONBEVERAGE_BEGINPERIOD>
		<GRAPE_RECEIVED></GRAPE_RECEIVED>
		<ADDB_RECEIVED></ADDB_RECEIVED>
		<ADDC_RECEIVED></ADDC_RECEIVED>
		<ADDD_RECEIVED></ADDD_RECEIVED>
		<DOSAGE_RECEIVED></DOSAGE_RECEIVED>
		<ALDEHYDESF_RECEIVED></ALDEHYDESF_RECEIVED>
		<ALDEHYDESG_RECEIVED></ALDEHYDESG_RECEIVED>
		<NONBEVERAGE_RECEIVED></NONBEVERAGE_RECEIVED>
		<GRAPE_INVGAIN></GRAPE_INVGAIN>
		<ADDB_INVGAIN></ADDB_INVGAIN>
		<ADDC_INVGAIN></ADDC_INVGAIN>
		<ADDD_INVGAIN></ADDD_INVGAIN>
		<DOSAGE_INVGAIN></DOSAGE_INVGAIN>
		<ALDEHYDESF_INVGAIN></ALDEHYDESF_INVGAIN>
		<ALDEHYDESG_INVGAIN></ALDEHYDESG_INVGAIN>
		<NONBEVERAGE_INVGAIN></NONBEVERAGE_INVGAIN>
		<GRAPE_TOTAL4></GRAPE_TOTAL4>
		<ADDB_TOTAL4></ADDB_TOTAL4>
		<ADDC_TOTAL4></ADDC_TOTAL4>
		<ADDD_TOTAL4></ADDD_TOTAL4>
		<DOSAGE_TOTAL4></DOSAGE_TOTAL4>
		<ALDEHYDESF_TOTAL4></ALDEHYDESF_TOTAL4>
		<ALDEHYDESG_TOTAL4></ALDEHYDESG_TOTAL4>
		<NONBEVERAGE_TOTAL4></NONBEVERAGE_TOTAL4>
		<GRAPE_USED></GRAPE_USED>
		<ADDB_USED></ADDB_USED>
		<ADDC_USED></ADDC_USED>
		<ADDD_USED></ADDD_USED>
		<DOSAGE_USED></DOSAGE_USED>
		<ALDEHYDESF_USED></ALDEHYDESF_USED>
		<ALDEHYDESG_USED></ALDEHYDESG_USED>
		<NONBEVERAGE_USED></NONBEVERAGE_USED>
		<GRAPE_TRANSCOLE></GRAPE_TRANSCOLE>
		<ADDB_TRANSCOLE></ADDB_TRANSCOLE>
		<ADDC_TRANSCOLE></ADDC_TRANSCOLE>
		<ADDD_TRANSCOLE></ADDD_TRANSCOLE>
		<LINE7></LINE7>
		<GRAPE_LINE7></GRAPE_LINE7>
		<ADDB_LINE7></ADDB_LINE7>
		<ADDC_LINE7></ADDC_LINE7>
		<ADDD_LINE7></ADDD_LINE7>
		<DOSAGE_LINE7></DOSAGE_LINE7>
		<ALDEHYDESF_LINE7></ALDEHYDESF_LINE7>
		<ALDEHYDESG_LINE7></ALDEHYDESG_LINE7>
		<NONBEVERAGE_LINE7></NONBEVERAGE_LINE7>
		<GRAPE_LOSSES></GRAPE_LOSSES>
		<ADDB_LOSSES></ADDB_LOSSES>
		<ADDC_LOSSES></ADDC_LOSSES>
		<ADDD_LOSSES></ADDD_LOSSES>
		<DOSAGE_LOSSES></DOSAGE_LOSSES>
		<ALDEHYDESF_LOSSES></ALDEHYDESF_LOSSES>
		<ALDEHYDESG_LOSSES></ALDEHYDESG_LOSSES>
		<NONBEVERAGE_LOSSES></NONBEVERAGE_LOSSES>
		<GRAPE_ENDPERIOD></GRAPE_ENDPERIOD>
		<ADDB_ENDPERIOD></ADDB_ENDPERIOD>
		<ADDC_ENDPERIOD></ADDC_ENDPERIOD>
		<ADDD_ENDPERIOD></ADDD_ENDPERIOD>
		<DOSAGE_ENDPERIOD></DOSAGE_ENDPERIOD>
		<ALDEHYDESF_ENDPERIOD></ALDEHYDESF_ENDPERIOD>
		<ALDEHYDESG_ENDPERIOD></ALDEHYDESG_ENDPERIOD>
		<NONBEVERAGE_ENDPERIOD></NONBEVERAGE_ENDPERIOD>
		<GRAPE_TOTAL10></GRAPE_TOTAL10>
		<ADDB_TOTAL10></ADDB_TOTAL10>
		<ADDC_TOTAL10></ADDC_TOTAL10>
