Serial Number | Return Period | Due Date |
---|---|---|
1 | January 1-15, 2019 | January 29, 2019 |
2 | January 16-31 | February 14 |
3 | February 1-15 | March 1 |
4 | February 16-28 | March 14 |
5 | March 1-15 | March 29 |
6 | March 16-31 | April 12 |
7 | April 1-15 | April 29 |
8 | April 16-30 | May 14 |
9 | May 1-15 | May 29 |
10 | May 16-31 | June 14 |
11 | June 1-15 | June 28 |
12 | June 16-30 | July 12 |
13 | July 1-15 | July 29 |
14 | July 16-31 | August 14 |
15 | August 1-15 | August 29 |
16 | August 16-31 | September 13 |
17 | September 1-15 | September 27 |
18 18 | September 16-25 September 16-26 | September 27 Non-EFT* September 30 EFT* |
19 19 | September 26-30 September 27-30 | October 11 Non-EFT* October 11 EFT* |
20 | October 1-15 | October 29 |
21 | October 16-31 | November 14 |
22 | November 1-15 | November 29 |
23 | November 16-30 | December 13 |
24 | December 1-15 | December 27 |
25 | December 16-31 | January 14, 2020 |
The above list takes into account all federal holidays. In the event that the due date, as indicated in this schedule, falls on a statewide legal holiday in the state where the return is required to be filed, the due date is the immediately preceding date which is not a Saturday, Sunday or legal holiday for Non-EFT payers.
Statewide legal holidays would not advance the due date of EFT tax returns and payments as long as the Federal Reserve Bank of New York City remains open and accepts electronic fund transfer payments.