| Tax Return Period | Tax Due Date |
| January 1 – March 31, 2018 | April 13, 2018 |
| April 1 – June 30, 2018 | July 13, 2018 |
| July 1 – September 30, 2018 | October 12, 2018 |
| October 1 – December 31, 2018 | January 14, 2019 |
| Tax Return Period | Tax Due Date |
| January 1 – March 31, 2018 | April 13, 2018 |
| April 1 – June 30, 2018 | July 13, 2018 |
| July 1 – September 30, 2018 | October 12, 2018 |
| October 1 – December 31, 2018 | January 14, 2019 |
Last updated: October 9, 2025
Maintained by: National Revenue Center